|
|


| Grand Vitara 3-Türer | 1.6 | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Bauart | wassergekühlter 4-Zylinder-
Reihen-Ottomotor,
16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen,
Multipoint-
Einspritzung
mit variabler Ventilsteuerung (VVT) | wassergekühlter 4-Zylinder-
Reihen-Ottomotor,
16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen,
Multipoint-
Einspritzung
mit variabler Ventilsteuerung (VVT) | wassergekühlter 4-Zylinder-
Reihen-Ottomotor,
16 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen,
Multipoint-
Einspritzung
mit variabler Ventilsteuerung (VVT) | wassergekühlter 4-Zylinder-
Reihen-Dieselmotor, 8 Ventile, 1 oben liegende Nockenwelle, Common-Rail-
Direkteinspritzung |
| Hubraum | 1.586 ccm | 2.393 ccm | 2.393 ccm | 1.870 ccm |
| Bohrung x Hub | 78,0 x 83,0 mm | 92,0 x 90,0 mm | 92,0 x 90,0 mm | 80,0 x 93,0 mm |
| Verdichtungsverhältnis
| 10,5 : 1 | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 | 17,0 : 1 |
| Max. Leistung
| 78 kW (106 PS) bei 5.900 U/min | 122 kW (166 PS) bei 6.000 U/min | 122 kW (166 PS) bei 6.000 U/min | 95 kW (129 PS) bei 4.000 U/min |
| Max. Drehmoment
| 145 Nm bei 4.100 U/min | 225 Nm bei 3.800 U/min | 225 Nm bei 3.800 U/min | 300 Nm bei 1.750-2.500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit
| 160 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Abgasnorm
| Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5, serienmäßig mit Dieselpartikelfilter (DPF) |
| Grand Vitara 3-Türer | 1.6 | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| innerorts*
| 10,2 l/100 km | 11,3 l/100 km | 11,9 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| außerorts*
| 7,1 l/100 km | 7,4 l/100 km | 8,0 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| kombiniert* | 8,2 l/100 km | 8,8 l/100 km | 9,4 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß (80/1268/EWG)*
| 195 g/km | 205 g/km | 219 g/km | 177 g/km |
| Kraftstoffart
| Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Super bleifrei (ROZ 95) | Diesel |
| Tankinhalt
| 55 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Grand Vitara 3-Türer | 1.6 | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Antrieb | permanenter Allradantrieb mit Mittendifferenzial | permanenter Allradantrieb mit sperrbarem
Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung | permanenter Allradantrieb mit sperrbarem
Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung | permanenter Allradantrieb mit sperrbaren Mittendifferenzial und Geländeuntersetzung |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert | 5-Gang-Schaltgetriebe,
vollsynchronisiert | 4-Gang-
Automatikgetriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert |
| Grand Vitara 3-Türer | 1.6 | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Sitzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Türen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| max. Länge, je nach Ausstattung | 4.150 mm | 4.150 mm | 4.150 mm | 4.150 mm |
| max. Breite, je nach Ausstattung | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm | 1.870 mm |
| max. Höhe, je nach Ausstattung | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Radstand | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.440 mm |
| Spurweite, Achse vorne | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm | 1.540 mm |
| Spurweite, Achse hinten | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm | 1.570 mm |
| Bodenfreiheit | 205 mm | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Wendekreis | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m | 10,2 m |
| Kofferraumvolumen, max. | 964 l | 964 l | 964 l | 964 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne umgeklappt (VDA) | 516 l | 516 l | 516 l | 516 l |
| Kofferraumvolumen, Lehne gerade (VDA) | 184 l | 184 l | 184 l | 184 l |
| Grand Vitara 3-Türer | 1.6 | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.830 kg | 1.870 kg | 1.890 kg | 1.940 kg |
| Leergewicht, je nach Ausstattung** | 1.480 - 1.556 kg | 1.519 - 1.599 kg | 1.534 - 1.614 kg | 1.602 - 1.683 kg |
| Zulässige Achslasten, vorn | 850 kg | 970 kg | 970 kg | 970 kg |
| Zulässige Achslasten, hinten | 1.090 kg | 1.090 kg | 1.090 kg | 1.090 kg |
| Max. Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung | 1.600 kg | 1.600 kg | 1.600 kg | 1.600 kg |
| Max. Anhängelast ungebremst | 550 kg | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| Stützlast | 85 kg | 85 kg | 85 kg | 85 kg |
| Grand Vitara 3-Türer | 1.6 | 2.4 | 2.4 Automatik | 1.9 DDiS |
| Lenkung | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt | Zahnstangenlenkung, servounterstützt |
| Radaufhängung, vorne | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern
| Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern | Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen und Dreiecksquerlenkern |
| Radaufhängung, hinten | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern | Mehrlenker-Achse mit Schraubenfedern |
| Bremsen, vorn | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen, hinten | selbstnachstellende Trommelbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen | innenbelüftete Scheibenbremsen |
| ABS | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung | 4-Kanal-System mit 4 Sensoren und elektronischer Bremskraftverteilung |
| Bereifung | 215/70 R16 99 S, 215/70 R16 99 H bzw. 225/70 R16 102 S, 225/65 R17 101 H | 215/70 R16 99 S, 215/70 R16 99 H bzw. 225/70 R16 102 S, 225/65 R17 101 H | 215/70 R16 99 S, 215/70 R16 99 H bzw. 225/70 R16 102 S, 225/65 R17 101 H | 215/70 R16 99 S, 215/70 R16 99 H,
225/70 R16 102 S, 225/70 R16 101 H |
| Felge | 6,5 J x 16 (6,5 J x 17) | 6,5 J x 16 (6,5 J x 17) | 6,5 J x 16 (6,5 J x 17) | 6,5 J x 16 (6,5 J x 17) |
|
(You can also use the *- mark for the advanced search)
|